ОПРОС
Какие проблемы больше всего волнуют одесситов
COVID-19 и, сопровождающие его, каратнинные меры | 12.8% | |
повышение жилищно-коммунальных тарифов | 11.6% | |
рост цен на продукты первой необходимости | 13.9% | |
криминогенная ситуация | 11.3% | |
стабильность мелкого и среднего бизнеса | 12.1% | |
состояние жилого фонда | 13% | |
состояние автодорог | 12.4% | |
общественно-политическая ситуация в стране и городе | 11.9% |
ОПРОС
Кого вы бы хотели видеть мэром Одессы?
Дмитрий Голубов | 7.4% | |
Эдуард Гурвиц | 7.5% | |
Сергей Калинчук | 8.1% | |
Сергей Кивалов | 8.9% | |
Олег Михайлик | 9.6% | |
Петр Обухов | 9.8% | |
Татьяна Плачкова | 10.1% | |
Николай Скорик | 6.5% | |
Геннадий Труханов | 10.6% | |
Олег Филимонов | 9.8% | |
Другое | 11.7% |
ОПРОС
Кого вы бы хотели видеть мэром Одессы?
Дмитрий Голубов | 8.2% | |
Эдуард Гурвиц | 8.6% | |
Сергей Калинчук | 8.9% | |
Сергей Кивалов | 8.9% | |
Петр Обухов | 10.9% | |
Татьяна Плачкова | 12.3% | |
Николай Скорик | 11.4% | |
Геннадий Труханов | 11.1% | |
Олег Филимонов | 10% | |
Другое | 9.8% |
ОПРОС
Нужна ли украинцам возможность иметь двойное гражданство
Нужна, украинец, живя в другой стране, должен иметь право оставаться гражданином Украины | 31.1% | |
Нужна, только при условии ограничения в отношении стран миграционного риска (страны-агрессора) | 30.8% | |
Нет, гражданин Украины должен лишаться украинского гражданства, если добровольно приобретает гражданство другой страны | 35.9% |
ОПРОС
Нужны ли президентской власти Академия госуправления и её филиалы
в нынешнем виде абсолютно не нужны | 26% | |
нужны | 35.7% | |
нужны только после коренной трансформации | 38.3% |
ОПРОС
Какой губернатор прежде всего нужен Одесчине?
любой из ЗЕ-команды | 61.9% | |
главное, чтобы свой и профессионал | 38.1% |
ОПРОС
Какой политической силе вы отдадите голос на ближайших парламентских выборах
партия "Слуга народа" | 17.7% | |
"Оппозиционная платформа - За жизнь" | 25.6% | |
ВО "Батьківщина" | 16.9% | |
партия "Голос" | 17.4% | |
"Европейская солидарность" | 22.4% |
ОПРОС
Кто остановит уничтожение исторического облика Одессы
новый Президент | 27.2% | |
другая городская власть | 22.2% | |
сами жители | 25.8% | |
уже не остановить | 24.8% |
ОПРОС
За кого вы бы проголосовали в случае второго тура президентских выборов
Юрий Бойко | 16% | |
Анатолий Гриценко | 12.1% | |
Владимир Зеленский | 13.9% | |
Олег Ляшко | 14.5% | |
Петр Порошенко | 13.8% | |
Юлия Тимошенко | 16.3% | |
против всех | 12.1% |
ОПРОС
Чего бы вы пожелали прежде всего в Новый год Свиньи
благополучия себе и близким | 32.7% | |
мира в стране | 25.4% | |
достойного Президента | 26.2% | |
как можно меньше свинства | 15.6% |
ОПРОС
Какое качество, на ваш взгляд, должно быть приоритетным у будущего Президента Украины?
патриотизм | 17.4% | |
опыт и профессионализм | 14.2% | |
ум и интеллект | 16.7% | |
моральность | 16.4% | |
сила воли | 18.5% | |
умение делать деньги | 16.9% |
ОПРОС
Примете ли вы участие в будущих президентских и парламентских выборах?
да | 24.1% | |
нет | 26.2% | |
пока не знаю | 20.3% | |
до них ещё надо дожить | 19.9% |
ОПРОС
Чего вы прежде всего ждете в новом 2018 году
улучшения материального благосостояния | 27.5% | |
окончания войны | 25.4% | |
прекращения внутренних разборок в Украине | 11.2% | |
семейного благополучия | 22.6% | |
от нынешней власти не ожидаю ничего хорошего | 13% |
ОПРОС
Чем для вас является 7 ноября 2017 года?
100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции | 22.9% | |
Напоминание о большевистском перевороте | 33.2% | |
Повод подумать о нынешней ситуации в Украине | 20.3% | |
Не знаю и не хочу знать такой даты | 23.6% |
ОПРОС
Нужны ли Украине внеочередные парламентские выборы осенью 2017-го
да | 32.6% | |
нет | 33.8% | |
мне безразлично | 33.4% |
ОПРОС
Как вы относитесь к идее национализации «Одессаоблэнерго»?
да, давно пора | 35.7% | |
нет | 31.9% | |
нельзя - хозяева россияне | 32.4% |
ОПРОС
Сколько вам нужно денег для полного счастья?
6400 рублей (как Шуре Балаганову) | 13.5% | |
3200 грн. | 17.4% | |
100 тысяч грн. | 17.2% | |
1 млн. долларов | 17.1% | |
1 млрд.евро | 17.6% | |
я и так счастлив | 17.3% |
ОПРОС
За кого бы вы проголосовали, если бы выборы мэра Одессы состоялись через месяц?
Алексей Гончаренко | 10.9% | |
Эдуард Гурвиц | 10.8% | |
Сергей Кивалов | 11% | |
Аднан Киван | 10.9% | |
Валерий Матковский | 10.8% | |
Михеил Саакашвили | 10.8% | |
Дмитрий Спивак | 10.9% | |
Геннадий Труханов | 12.2% | |
Любой другой | 11.6% |
ОПРОС
Как вы оцениваете работу одесской патрульной полиции?
отлично | 33% | |
удовлетворительно | 33.2% | |
неудовлетворительно | 33.8% |
ОПРОС
Надежда Савченко. Кто она?
спасительница Украины | 35.4% | |
будущий диктатор | 20.8% | |
агент Кремля | 20.9% | |
нам ещё только Савченко не хватало | 21.9% |
ОПРОС
Волнует ли вас тема офшоров?
да | 20.4% | |
нет | 19.9% | |
не знаю, что это такое | 20.3% | |
пусть она волнует олигархов | 19.5% | |
пусть этим занимаются фискальные органы | 19.9% |
ОПРОС
Что такое для Одессы Аднан Киван?
"бизнес с человеческим лицом, божьим благословением" | 24.1% | |
безродная строительная мафия | 25.2% | |
уничтожение исторического облика Одессы | 24.9% | |
не до него, самим бы выжить | 25.8% |
ОПРОС
Как бороться с взяточниками в военкоматах?
рубить руки | 34.6% | |
разогнать всех и набрать гражданских | 32.1% | |
систему менять надо | 33.3% |
ОПРОС
Готовы ли вы отправиться на отдых в Турцию, Египет или Францию?
да | 32.5% | |
нет | 36.9% | |
посмотрю по ситуации | 30.3% |
ОПРОС
Справятся ли с коррупцией в Одесской области Саакашвили и его команда?
да | 16.7% | |
нет | 17.8% | |
скорее да, чем нет | 12.9% | |
скорее нет, чем да | 13.5% | |
не знаю | 12.5% | |
мне всё равно | 12.5% | |
надежда умирает последней | 13.1% |
ОПРОС
Кого бы вы хотели видеть Премьер-министром Украины?
Войцех Бальцерович | 7.1% | |
Владимир Гройсман | 6.5% | |
Виталий Кличко | 6.6% | |
Игорь Коломойский | 6.6% | |
Олег Ляшко | 6.5% | |
Андрей Парубий | 6.2% | |
Вадим Рабинович | 6.7% | |
Михаил Саакашвили | 6.6% | |
Андрей Садовой | 6.6% | |
Петр Симоненко | 6.7% | |
Юлия Тимошенко | 7.2% | |
Олег Тягнибок | 6.3% | |
Наталья Яресько | 6.6% | |
Дмитрий Ярош | 6.3% | |
Арсений Яценюк | 7% |
ОПРОС
Чего вы больше всего ждете в 2015 году?
мира без войны | 11.2% | |
здоровья себе, родным и близким | 10% | |
хорошей работы и удачного бизнеса | 9.3% | |
умной власти | 8.9% | |
большой любви | 8.7% | |
индексации зарплат и пенсий | 8.4% | |
стабилизации гривни | 9.7% | |
прекращения роста тарифов | 8.6% | |
прекращения отключений света | 7.9% | |
поездки на Мальдивы | 8.5% | |
найти клад в 1 млн. грн. | 8.8% |
ОПРОС
Кого, по вашему мнению, следует люстрировать в первую очередь?
зажравшихся судей | 12.1% | |
продажных прокуроров | 11.7% | |
оборотней в милицейских погонах | 11.8% | |
предателей из военного ведомства | 6.8% | |
тушек-нардепов | 12.4% | |
коррупционеров-чиновников | 12.2% | |
бесхозяйственных мэров | 11.5% | |
бывших представителей советской партноменклатуры | 7.8% | |
всех одновременно | 13.6% |
ОПРОС
Что принесут Украине внеочередные парламентские выборы?
усиление пропрезидентских сил | 18.4% | |
реванш Юлии Тимошенко | 23.2% | |
укрепление позиций оппозиционеров | 13.2% | |
ничего не изменится | 14.9% | |
не знаю | 14.7% | |
лишняя трата денег | 15.6% |
ОПРОС
Считаете ли Вы, что после президентских выборов в Украине наступят мир и стабильность?
Да | 50.1% | |
Нет | 15.1% | |
Не уверен | 11% | |
Мне все равно, лишь бы не было войны | 23.8% |
ОПРОС
Кандидаты на пост президента определены. За кого будем голосовать?
Ольга Богомолец | 7.3% | |
Михаил Добкин | 6.9% | |
Петр Порошенко | 8.4% | |
Петр Симоненко | 7% | |
Сергей Тигипко | 7.1% | |
Юлия Тимошенко | 22.6% | |
Олег Тягнибок | 7.1% | |
Дмитрий Ярош | 8.9% | |
другой кандидат | 6.7% | |
не знаю | 6.6% | |
в выборах участвовать не буду | 15.6% |
ОПРОС
Что будет с Крымом после референдума?
присоединится к России | 24.3% | |
удержится в составе Украины с помощью международного сообщества | 40.6% | |
мне всё равно, лишь бы Украина окончательно не раскололась | 17.3% | |
это война | 17.8% |
ОПРОС
У кого больше шансов стать мэром Одессы?
Сергей Веселов | 17.1% | |
Эдуард Гурвиц | 25.5% | |
Сергей Кивалов | 15.7% | |
Геннадий Труханов | 19.9% | |
Геннадий Чекита | 17.2% |
ОПРОС
По Вашему мнению, киевский Евромайдан - это:
Апофеоз украинской демократии | 26.4% | |
Закономерное развитие событий | 20.8% | |
Происки Кремля | 22.9% | |
Чистой воды провокация | 29.9% |
ОПРОС
Чем вызвано заявление Алексея Костусева о сложении полномочий Одесского городского головы?
развалом городского хозяйства | 23.3% | |
недавними событиями у здания областного УВД | 24.9% | |
состоянием здоровья | 24.6% | |
изменившимися бизнес-интересами | 27.2% |
ОПРОС
Сколько еще времени усидит Алексей Костусев в кресле мэра Одессы?
неделю | 14.5% | |
месяц | 14.1% | |
три месяца | 13.1% | |
год | 14.5% | |
до очередных выборов | 15.7% | |
не знаю | 14.3% | |
меня это не интересует | 13.8% |
ОПРОС
Выиграет ли Украина от приватизации Одесского припортового завода
да | 18.4% | |
нет | 22.2% | |
пятьдесят на пятьдесят | 18.5% | |
не знаю | 20.1% | |
меня это не касается | 20.8% |
ОПРОС
Нужны ли Украине внеочередные парламентские выборы?
да | 20.8% | |
нет | 21.3% | |
не знаю | 18.4% | |
мне это безразлично | 19.6% | |
нужны досрочные выборы в Одессе | 20% |
ОПРОС
С кем сегодня по пути Украине?
с Россией и Таможенным союзом | 22.9% | |
с Евросоюзом | 21.3% | |
с США | 17.3% | |
с Китаем | 18.8% | |
нужен свой украинский путь | 19.6% |
ОПРОС
Нужен ли Одессе второй Маразли?
Да | 37.6% | |
Нет | 29.8% | |
Не надо нам ни мэров, ни пэров | 32.6% |
ОПРОС
Чего вы ожидаете от нового года?
Позитивных изменений в жизни | 22.7% | |
Ничего не жду, лишь бы не стало хуже | 24.2% | |
"Конца света" в отдельно взятом государстве | 21.9% | |
Жду штормового ветра перемен | 31.3% |
ОПРОС
Сколь раз в этом году вы застревали в лифте?
Ни разу | 20.4% | |
Два раза | 16.8% | |
Три - пять | 20.1% | |
Десять | 19.2% | |
Устал считать - лифты изношены до предела | 23.6% |
ОПРОС
Как вы оцениваете результаты выборов - 2012
Результатами удовлетворен | 21.3% | |
Разочарован | 26% | |
Участия не принимал | 25% | |
Разве это были выборы? | 27.7% |
ОПРОС
Считаете ли Вы себя интеллигентным человеком?
Да | 26% | |
Нет | 21.3% | |
Не мне решать | 27.9% | |
У нас интеллигенция не существует априори | 24.6% |
ОПРОС
На предстоящих выборах отдам свой голос:
За тех, кто сейчас у руля | 20.1% | |
За старую добрую оппозицию | 25.9% | |
За новые политические силы | 17.4% | |
Вычеркну всех | 18.1% | |
Вообще не пойду на выборы | 18.5% |
ОПРОС
Знаете ли вы своего участкового
Вижу постоянно | 19% | |
Появляется раз в полгода | 21.9% | |
Не видел ни разу | 32.6% | |
А что, участковые еще существуют? | 26.5% |
ОПРОС
Как вы оцениваете проведение Дня города в Одессе
Мне понравилось | 16.8% | |
Хуже, чем в прошлые годы | 21% | |
Не понравилось | 22.2% | |
Мне все равно, был бы повод.... | 17.3% | |
Пир во время чумы | 22.7% |
ОПРОС
Нравится ли вам политическая реклама?
Нравится | 23.4% | |
Не нравится | 20.7% | |
Порядком утомила | 25.8% | |
Глаза б мои ее не видели! | 31.9% |
ОПРОС
Привезут ли одесские спортсмены олимпийское золото
Все золото будет наше | 21.1% | |
Да, привезут | 20.2% | |
Привезут, но меньше чем хотелось | 32.8% | |
Не привезут | 25.8% |
ОПРОС
Что для вас будет означать введение в Украине двуязычия
Назревшую необходимость | 26.9% | |
Политические игры | 15.4% | |
Нарушение моих конституционных прав | 15.7% | |
Крах украинской государственности | 28.1% | |
Меня это не волнует | 13.9% |
ОПРОС
Какие уголовные меры могли бы повлиять на одесских коррупционеров?
Введение смертной казни (как в Китае) | 26.4% | |
Конфискация всего имущества и длительное тюремное заключение | 17% | |
Запрет на работу в госструктурах | 18.6% | |
Важно не наказание, а осознание его неизбежности | 20.6% | |
Никакие | 17.4% |
ОПРОС
Готова ли Одесса к пляжному сезону
Считаю, что пляжи к сезону готовы | 20.8% | |
Пляжи абсолютно не подготовлены | 28.8% | |
Это трудно назвать пляжами | 26.8% | |
Не буду рисковать здоровьем - поеду на загородные пляжи | 23.6% |
ОПРОС
День Победы - это
Великий праздник со слезами на глазах | 40.1% | |
Святая дата только для ветеранов и стариков | 20.8% | |
Я не знаю такого праздника | 17% | |
Да здравствует лишний выходной! | 21.7% |
ОПРОС
Как часто вы бываете в одесских музеях, театрах, библиотеках
Минимум 1 раз в месяц | 15.9% | |
Один раз в 2-3 месяца | 15.2% | |
Раз в полгода | 17.2% | |
Редко, раз в 1-2 года | 17.4% | |
Посещение театров, музеев и библиотек - пустая трата времени | 18.6% | |
Предпочитаю кинотеатры, ночные клубы и дискотеки | 16.1% |
ОПРОС
Встретив властьпредержащего депутата на Дерибасовской, я...
Поздороваюсь с ним | 14.7% | |
Попрошу автограф и фото на память | 10.2% | |
Поцелую его | 11.1% | |
Отвернусь и пройду мимо | 18% | |
Скажу все, что о нем думаю | 15.8% | |
Приглашу в подворотню для "мужского" разговора | 12.3% | |
Лишний раз подумаю о своем выборе | 17.7% |
ОПРОС
Каковы, на ваш взгляд, причины коррупции в Одессе
Несовершенное законодательство | 11.6% | |
Низкая зарплата чиновников | 13.4% | |
Морально-этическая деградация | 20.6% | |
Круговая порука | 10.9% | |
Зависимость судов и прокуратуры от исполнительной власти | 11.6% | |
Отсутствие контроля со стороны общественности | 10.6% | |
Виноваты мы сами | 13.1% | |
Затрудняюсь ответить | 8.1% |
ОПРОС
Что принесет Одессе визит А.Костусева в Грузию
Улучшение инвестиционного климата | 8.9% | |
Укрепление торгово-экономических отношений | 9.3% | |
Усиление борьбы с коррупцией | 7.1% | |
Активизацию культурных и туристических связей | 7.3% | |
Новые подходы к решению проблем ЖКХ | 6.7% | |
Внедрение передового опыта грузинских коллег в работу правоохранительных органов | 8.7% | |
Создание электронного правительства | 6.3% | |
Коренные изменения в подготовке и расстановке кадров | 8.7% | |
Укрепление позиций гражданского общества | 6.5% | |
Повышение статуса грузинской диаспоры | 7.9% | |
Ничего. Пустая трата денег и времени. | 22.5% |
ОПРОС
Какие проблемы больше всего волнуют одесситов:
увеличение зарплаты | 8.5% | |
жилищно-коммунальные тарифы | 6.4% | |
качественное медицинское обслуживание | 5.4% | |
рост цен на продукты первой необходимости | 5.8% | |
стабильное энергообеспечение | 5.1% | |
санитарно-эпидемиологическая обстановка | 5.2% | |
доступное и качественное образование для детей | 5.4% | |
криминогенная ситуация | 5.6% | |
решение квартирного вопроса | 4.9% | |
внутридворовые проезды | 10.3% | |
состояние автодорог | 5.8% | |
работа общественного транспорта | 6.3% | |
стабильность мелкого и среднего бизнеса | 5.6% | |
состояние жилого фонда | 5.1% | |
работа депутатского корпуса | 6.1% | |
общественно-политическая ситуация в стране и городе | 9.3% |
ОПРОС
Кто, на ваш взгляд, задавал тон политической жизни в Одессе в 2011 году?
Алексей Костусев | 6.9% | |
Вячеслав Крук | 5.9% | |
Игорь Марков | 9% | |
Эдуард Матвийчук | 6.8% | |
Александр Остапенко | 10% | |
Александр Парадовский | 5.9% | |
Николай Пундик | 6% | |
Геннадий Труханов | 8.4% | |
Светлана Фабрикант | 11.7% | |
Геннадий Чекита | 29.9% |
ОПРОС
Где Вы планируете провести новогодние и рождественские праздники:
- дома | 31.2% | |
- в гостях | 16.5% | |
- в ресторане | 13.4% | |
- на курорте (за границей) | 12.5% | |
- на курорте (в Украине) | 13.1% | |
- на Думской площади | 13.7% |
ОПРОС
По Вашему мнению, ситуация вокруг мэра Одессы, это:
Целенаправленный подрыв имиджа города | 22.7% | |
Пиар-акция Партии Регионов | 14.9% | |
Происки "врагов" городской власти | 11.2% | |
Результат неумелого руководства | 41.3% | |
Расплата за коррупцию городских чиновников | 12.6% |
ОПРОС
Как вы относитесь к проведению протестных акций оппозиции в Одессе?
Поддерживаю | 48.2% | |
Не поддерживаю | 14.8% | |
Принимаю в них участие | 8.5% | |
Никогда не участвую | 18.7% | |
Мне безразлично | 10.2% |
ОПРОС
За кого из народных депутатов Вы бы проголосовали на выборах-2012 ?
Виталий Барвиненко | 19.5% | |
Сергей Гриневецкий | 40.4% | |
Александр Дубовой | 3.9% | |
Сергей Кивалов | 2% | |
Леонид Климов | 2.3% | |
Юрий Крук | 1.7% | |
Владимир Лемза | 12% | |
Игорь Плохой | 1.8% | |
Олег Радковский | 11.9% | |
Евгений Царьков | 2.1% | |
Ни за кого | 3.5% |
ОПРОС
Ваше отношение к введению платы за пользование одесским фуникулёром
Должны платить все | 21.7% | |
Должны платить только туристы | 20.8% | |
Должен остаться бесплатным | 36.7% | |
Должны платить одесситы | 17.5% |